domingo, 25 de março de 2012

95 Dezenas 20 pontos 100% garantido acertando 15 Dezenas Fixas

Troque as dezenas exemplos pelas dezenas da sua escolha.


FECHAMENTO DA LOTOMANIA
------------------------------------------------------------------

95 Dezenas 20 pontos 100% garantido acertando 15 Dezenas Fixas:
Garante 100% 20 pontos acertando 15 dezenas fixas das 35 + 5 dezenas moveis de um dos 3 grupos de 20 dezenas do fechamento em 54 apostas

DEZENAS FIXAS (35 DEZENAS)
------------------------------------------------------------------

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

DEZENAS MÓVEIS (60 DEZENAS)
------------------------------------------------------------------

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

VOLANTES DO FECHAMENTO
------------------------------------------------------------------

0001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55

0003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 52 53 54 55

0004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

0005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

0006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 51 52 53

0007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 49 50 51 52 54 55

0008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 54 55

0009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 53

0010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 42 43 44 46 47 48 49 50 52 53 54 55

0011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 51 52 53

0012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 51 54 55

0013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 49 50 52 53 54 55

0014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55

0015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41 42 44 45 47 48 49 50 51 52 54 55

0016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 46 48 49 50 52 53 54 55

0017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55

0018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

0019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

0020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75

0021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 61 62 64 65 67 68 72 73 74 75

0022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

0023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 61 62 63 64 66 67 68 69 71 72 73

0025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 61 63 64 65 66 69 70 71 72 74 75

0026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 68 70 71 74 75

0027: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 72 73

0028: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 62 63 64 66 67 68 69 70 72 73 74 75

0029: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 68 70 71 72 73

0030: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 71 74 75

0031: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 59 60 61 62 64 65 66 69 70 72 73 74 75

0032: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 58 59 61 62 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75

0033: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 57 58 59 61 62 64 65 67 68 69 70 71 72 74 75

0034: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 58 59 60 61 62 63 64 66 68 69 70 72 73 74 75

0035: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 58 59 60 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0036: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0037: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

0038: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95

0039: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 79 80 81 82 84 85 87 88 92 93 94 95

0040: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 79 80 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

0041: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 79 80 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

0042: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 79 81 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93

0043: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 79 81 83 84 85 86 89 90 91 92 94 95

0044: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 80 81 82 83 85 86 87 88 90 91 94 95

0045: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 80 81 82 83 85 86 87 89 90 91 92 93

0046: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 82 83 84 86 87 88 89 90 92 93 94 95

0047: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 88 90 91 92 93

0048: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 91 94 95

0049: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 79 80 81 82 84 85 86 89 90 92 93 94 95

0050: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 78 79 81 82 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95

0051: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 77 78 79 81 82 84 85 87 88 89 90 91 92 94 95

0052: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 78 79 80 81 82 83 84 86 88 89 90 92 93 94 95

0053: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 78 79 80 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95

0054: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

53 comentários:

  1. Cara gostei do seu desdobramento,por acaso teria com 70 dezenas e com poucos volantes com garantia de prêmios acima de 16 pontos?

    ResponderExcluir
  2. Olá amigo, parabéns pelo blog!!
    Vc teria como me mandar essa planilha

    vitorpassos10@gmail.com

    Obrigado!!

    ResponderExcluir
  3. Amigo, preciso da sua planilha do desdobramento dos grupos de 20 numeros. contatomidiajm@gmail.com

    ResponderExcluir
  4. gostaria de receber essa planilha em excel pois no cologa nao da pra deixar 35 dezenas fixas. o maximo e 19. muito bom esse blog parabens!
    meu email e tuliosp23@gmail.com

    ResponderExcluir
  5. Amigo, mande-me a planilha; wevertonad@gmail.com. Obrigado, e parabéns pelo blog. Vlw

    ResponderExcluir
  6. Olá, gostaria de saber se vc pode me enviar essa planilha. desde já agradeço.

    luisgomes_06@hotmail.com

    ResponderExcluir
  7. olá amigo vc teria como também me enviar essa planilha?? meu e-mail: pablobergman@bol.com.br

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. ola td bem eu gostei do seu desdobramento to querendo um bola fudido vc pode fazer um planilha pra me com 30 fixas e 70 variáveis vai da mais o menos 2900 jogos se eu jogar e ganhar te passo um grana boa vlw
      se tiver da lotofacil pode ser tbm eu agradeço...
      luizcarlos_sva@hotmail.com

      Excluir
    2. Gostei vc teria como mandar essa planilha pramim. valdircorreia1000@gmail.com

      Excluir
  8. amigo. é um bom fechamento parabens. poderia me enviar a planilha ? email: danielaraujo1951@hotmail.com.

    ResponderExcluir
  9. ola amigo por favor me manda essa planilha das 95 dezenas, estou muito precisando dessa planilha, vou usar e te mando uma resposta. muito obrigado.

    ResponderExcluir
  10. olá amigo me manda uma planilha dessa de 95 dezenas pra mim valeu webertassis22@hotmail.com

    ResponderExcluir
  11. Ola amigo
    Gostaria de receber esss planilha
    Des de ja muito obrigado

    Adriano.kico@hotmail.com

    ResponderExcluir
  12. Boa noite amigo!

    Excelente desdobramento, gostaria de receber essa planilha 95 dezenas 15 fixas!

    E-mail: m1000_marcelo1000@hotmail.com

    Abraços...

    ResponderExcluir
  13. essa planilha é muito boa, e eu gostei muito, por favor envia pra mim, desde ja agradeço.. andrey-junior175@hotmail.com

    ResponderExcluir
  14. boa pla nilha me enviar zink40@yahoo.com.br tem com 80 dz

    ResponderExcluir
  15. Este comentário foi removido pelo autor.

    ResponderExcluir
  16. boa planilha, poderia me enviar?
    gil@perfilespecial.com.br

    ResponderExcluir
  17. Tem como vc enviar essa planilha pra esse email airtonnetod@gmail.com ?

    ResponderExcluir
  18. Tem como vc enviar essa planilha pra esse email airtonnetod@gmail.com ?

    ResponderExcluir
  19. Tem como vc enviar essa planilha pra esse email airtonnetod@gmail.com ?

    ResponderExcluir
  20. Amigo um bom dia,vc poderia me enviar essa sua planilha,e eu te pergunto vc tem o fechamento 85/18/20,estou no aguardo,grato.

    ResponderExcluir
  21. Em primeiro Meus parabéns pela sua publicação ! Gostaria muito dessa planilha para tentar as possibilidades se puder me mande em esttudio97@gmail.com

    ResponderExcluir
  22. Boa tarde.
    Essa planilha é genial. Poderia me enviar, por gentileza. Juntamente mande sua onta para que eu possa enviar-lhe uma quantia pelo seu trabalho. Aguardo retorno, obrgado.

    ResponderExcluir
  23. me envia a panilha faelrodrigis@hotmail.com

    ResponderExcluir
  24. nossa eu achei legal vc pode me manda essa planilha tambem meu mail e claudiobolabbb@gmail.com

    ResponderExcluir
  25. como faço pra baixa esse gerador no meu pc????

    ResponderExcluir
  26. Boa noite amigo!! Muito interessante. Poderia enviar planilha no EXCEL (pelo e-mail: ageusodre@gmail.com)? aguardarei.

    ResponderExcluir
  27. MEU NOME É ADJANO E GOSTARIA DE SABER SE PODE ME ENVIAR ESTA PLANILHA PARA adjanoprado@hotmail.com

    ResponderExcluir
  28. MEU NOME É ADJANO E GOSTARIA DE SABER SE PODE ME ENVIAR ESTA PLANILHA PARA adjanoprado@hotmail.com

    ResponderExcluir
  29. Favor remeter esta planilha para meu email dantascabo@hotmail.com

    ResponderExcluir
  30. Favor remeter esta planilha para meu email dantascabo@hotmail.com

    ResponderExcluir
  31. Favor remeter esta planilha para meu email dantascabo@hotmail.com

    ResponderExcluir
  32. Boa tarde poderia me mandar esse fechamento por e-mail: cristianofrente@hotmail.com

    ResponderExcluir
  33. Me manda esse fechamento por favor Edu2154@live.com

    ResponderExcluir
  34. Boa tarde gostaria de conseguir está planilha 95 dezenas 20 pontos 100℅garantido acertando15 dezenas fixas poderia me enviar por e-mail Adriano.albrecht@yahoo.com.br ou mé dizer como Faso pára consegui.

    ResponderExcluir
  35. Este comentário foi removido pelo autor.

    ResponderExcluir
  36. Boa tarde!!!alguém poderia me mandar essa planilha por favor e-mail:Rodrigo.samsungj7@gmail.com 😊😊😊😊

    ResponderExcluir
  37. boa tarde ...
    Amigo seria possivel mandar esta planilha para o meu e mail, se vc tb tiver uma planilha da lotofacil de agradeceria vc,
    email luizcarlosmachado.machado@gmail.com

    ResponderExcluir
  38. Alguém recebeu a planilha?
    Desdobramento parece bom

    ResponderExcluir
  39. Olá jovem vc pode compartilhar essa m triste comigo Valdobomfim1000@gmail.com

    ResponderExcluir
  40. Olá jovem vc pode compartilhar essa m triste comigo Valdobomfim1000@gmail.com

    ResponderExcluir
  41. opa manda a planilha e se tem alguma forma de gerar os cartoes sem ter que marcar por volante , manda a sua conta corrente que ganhando voce tambem ganha obrigado mauroivant@gmail.com

    ResponderExcluir
  42. Amigo, preciso da sua planilha do desdobramento dos grupos de 20 numeros. Email: entonyribeiro6@gmail.com
    (DEFICIENTE AUDITIVO)

    ResponderExcluir
  43. Me envia a planilha adrianne_silva24@hotmail.com

    ResponderExcluir
  44. Boa tarde gostei muito da tua planilha poderia me enviar
    adriano.albrecht@ Yahoo.com.br

    ResponderExcluir
  45. Bom dia! Poderia me enviar a planilha de 95 dezenas. Email: fabim3602009@hotmail.com Obrigado!

    ResponderExcluir
  46. Boa noite amigo, você poderia me enviar está planilha por favor?
    Meu nome é Marcos é meu e-mail e: mendesamarcos@gmail.com

    ResponderExcluir
  47. Bom dia, gostei da ideia da planilia, gostaria de receber uma para conhecer melhor.

    ResponderExcluir
  48. Boa noite eu quero planilha da Lotomania

    ResponderExcluir
  49. Muito bom amigo.
    Vc poderia mim enviar essa planilha.

    artemiofreitas2009@hotmail.com

    ResponderExcluir
  50. O lá amigo tem como vc me mandar essa planilha

    ResponderExcluir